Ticaret Kapasiteli
20.00%
Southeast Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
15.00%
North America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Oceania
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Western Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Southern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
7.00%
South America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
6.00%
Eastern Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Eastern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Africa
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Mid East
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Central America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
North America | 15.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Oceania | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Western Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Southern Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
South America | 7.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Asia | 6.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Europe | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Africa | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Mid East | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Central America | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Northern Europe | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 0 | |
İhracat Yüzdesi: | 91% - 100% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | SHANGHAI PORT, QINGDAO PORT, NINGBO PORT |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 10 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 02453100 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|