Capacidade comercial
20.00%
Southeast Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
15.00%
North America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Oceania
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Western Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Southern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
7.00%
South America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
6.00%
Eastern Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Eastern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Africa
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Mid East
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Central America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
North America | 15.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Oceania | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Western Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Southern Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
South America | 7.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Asia | 6.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Europe | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Africa | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Mid East | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Central America | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Northern Europe | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | SHANGHAI PORT, QINGDAO PORT, NINGBO PORT |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 11-20 People | |
Tempo de execução médio: | 10 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 02453100 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|