Capacità di commercio
20.00%
Southeast Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
15.00%
North America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Oceania
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Western Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Southern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
7.00%
South America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
6.00%
Eastern Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Eastern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Africa
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Mid East
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Central America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
North America | 15.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Oceania | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Western Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Southern Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
South America | 7.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Asia | 6.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Europe | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Africa | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Mid East | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Central America | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Northern Europe | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 0 | |
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | SHANGHAI PORT, QINGDAO PORT, NINGBO PORT |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 10 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 02453100 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|