व्यापार क्षमता
20.00%
Southeast Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
15.00%
North America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Oceania
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Western Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
10.00%
Southern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
7.00%
South America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
6.00%
Eastern Asia
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Eastern Europe
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
5.00%
Africa
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Mid East
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
4.00%
Central America
(Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
North America | 15.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Oceania | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Western Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Southern Europe | 10.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
South America | 7.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Asia | 6.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Eastern Europe | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Africa | 5.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Mid East | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Central America | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
Northern Europe | 4.00% | Dough Machine/Fruit & Vegetable Machine/Meat Machine/Packing Machine/Snack Food Machine |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | SHANGHAI PORT, QINGDAO PORT, NINGBO PORT |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 10 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02453100 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|